| 材料の収容: | プラスチック、金属、等 | プロダクトは作用する: | 熱く、冷たく暖かい |
|---|---|---|---|
| 動力源: | 電気冷却するか、または圧縮機の冷却 | 取付け: | 天井荷重 |
| 熱する力: | 550W | 熱容量: | 5L/h 85--95℃ |
| プロダクト色: | カスタマイズされなさい | 圧縮機のブランド: | Asibeila、Danfu、Anuodan |
| 次元: | 36*32.5*54cm | 売り上げ後のサービス: | 自由な予備品は、現地の取付け提供した |
| 適用: | ホテル、ガレージ、コマーシャル、世帯 | 私用型: | はい |
| 冷却力: | 95w | 冷却容量: | 2L/h 5--10℃ |
| ハイライト: | ABSプラスチック デスクトップの冷水装置,電気冷却のデスクトップの冷水装置,デスクトップの冷水装置を冷却する圧縮機 |
||
電気冷却するか、または圧縮機の冷却を用いるデスクトップの冷水装置
続くこととしてスマートなテーブルの上の冷水装置: