| 材料の収容: | プラスチック、ガラス、等 | Volate: | 220V |
|---|---|---|---|
| 取付け: | 地位 | 熱容量: | 5L/h、85-95°C |
| 熱する力: | 550W | 使用法: | 家、オフィス、病院、等 |
| 冷却容量: | 2L/h、6-10°C | 冷却剤: | R134a/32g |
| 冷却力: | 90w | 機能: | 熱い、冷たい |
| ハイライト: | ガラス淀んだ水ディスペンサー,5L/h暖房の淀んだ水ディスペンサー,自由な淀んだ水のクーラーを冷却する2L/H |
||
ガラス淀んだ水ディスペンサー
続くこととしてガラス淀んだ水ディスペンサー:
| 型式番号 | GWS-B197 |
| 熱する力/容量 | 550W / 5L/H、85-95°C |
| 冷却力/容量 | 90W / 2L/H、5-10°C |
| 関連の電圧/頻度 | 110-127V ~/220-240V ~50/60Hz |
| ボディ材料 | 0.5mm電流を通された薄い鉄板の側面及び100%の新しいABSプラスチック及び緩和されたガラス |
| 圧縮機のブランド | Asbeila/Danfu/Anuodan/LG |
| 圧縮機の保証 | 1年 |
| プラスチック部品の保証 | 1年 |
| 水漕のタイプ | 伸ばされた/溶接の水漕 |
| 水漕材料 | 標準的なSS304 |
| 結合方式 | 柔らかい関係(食品等級のシリコーンの管) |
| 熱いタンク容積 | 1L |
| 冷たいタンク容積 | 3L |
| 色 | OEM |
| ブランド | OEM |
| G.W/N.W | 16kgs/14kgs |
| パッキングのサイズ | 34*33*102cm |
| 梱包材 | 標準的な輸出絵の具箱 |
| 20' ftの容器 | 238pcs |
| 40' HQの容器 | 498pcs |
Q:電子冷却装置と圧縮機の冷却装置の違いは何であるか。
:1。圧縮機のタイプは力を冷却する冷却するR304aによって冷却される:90Wの冷却の温度:6-10°Cの冷却容量:2L/H
2. 電子タイプは力を冷却する電子半導体によって冷却される:75Wの冷却の温度:≤15°Cの冷却容量:0.75L/H
従って、圧縮機の冷却のタイプは、電子冷却のタイプより安定した冷たく、速くある。
Q:生産時間は何であるか。
:沈殿物が受け取った25-30日後。
Q:私は機械に私の自身のロゴを置いてもいいか。
:はい、私達はOEMの順序で専門にしている。ロゴ、カートンの設計、色はすべてカスタマイズ可能である場合もあるである。
Q:MOQは何であるか。
:圧縮機の冷却装置のための120pcs、電子冷却装置のための238pcs。
Q:プロダクトのための保証の言葉は何であるか。
:圧縮機3年、プラスチック パート1年および自由電荷のための総順序の量の予備品の1%を提供するため!
Q:支払の言葉は何であるか。
:30-40%沈殿物およびバランスは容器の負荷の前に支払われるべきである。
続くこととして製品イメージ:
![]()
それ以上のプロダクト細部については、続くこととして接触をしなさい: